13.2 Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego
| Stan na dzień 31 grudnia 2023 | Stan na dzień 31 grudnia 2022 | |
|---|---|---|
| Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową rzeczowych aktywów trwałych | 5.070 | 4.807 |
| Uprawnienia do emisji CO2 | 1.979 | 795 |
| Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową aktywów finansowych | 805 | 951 |
| Różnica między podatkową a bieżącą wartością księgową zobowiązań leasingowych | 342 | 235 |
| Należności z tytułu rozpoznanych rekompensat – Ustawa o cenach prądu | 288 | 103 |
| Należności z tytułu rozpoznanych rekompensat zgodnie z Ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego | 84 | 25 |
| Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową praw majątkowych pochodzenia energii | 3 | 20 |
| Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową zobowiązań finansowych | 22 | 30 |
| Pozostałe | 131 | 121 |
| ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO | 8.724 | 7.087 |
Zmiana stanu odroczonego podatku dochodowego – zobowiązania
| Rok zakończony 31 grudnia 2023 | Rok zakończony 31 grudnia 2022 | |
| STAN NA DZIEŃ 1 STYCZNIA | 7.087 | 7.022 |
| Zmiany w korespondencji z wynikiem finansowym | 1.393 | 183 |
| Zmiany w korespondencji z innymi całkowitymi dochodami | (259) | (148) |
| Zmiana składu GK | 524 | 28 |
| Pozostałe zmiany | (21) | 2 |
| STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA | 8.724 | 7.087 |
Zmiany w korespondencji z innymi całkowitymi dochodami dotyczą zmiany podatku odroczonego od wyceny instrumentów zabezpieczających. Pozostałe zmiany każdej pozycji zostały ujęte w wyniku finansowym.
Grupa nie tworzy zobowiązania na podatek odroczony od dodatnich różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostki zależne i stowarzyszone ponieważ nie jest prawdopodobne aby różnice uległy odwróceniu w przewidywalnej przyszłości i jednostka dominująca była w stanie kontrolować terminy odwracania się różnic.
Podatek odroczony grupy po skompensowaniu aktywów i zobowiązań w poszczególnych spółkach
| Rok zakończony 31 grudnia 2023 | Rok zakończony 31 grudnia 2022 | |
| Aktywa z tytułu podatku dochodowego | 3.774 | 3.176 |
| Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego | (1.055) | (1.002) |