19.3 Kapitał z wyceny instrumentów finansowych

Rok zakończony 31 grudnia 2023 | Rok zakończony 31 grudnia 2022 | |
---|---|---|
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA | (32) | 609 |
Zmiana kapitału z wyceny instrumentów finansowych: | (1.313) | (791) |
Wycena instrumentów zabezpieczających w tym: | (1.325) | (788) |
Ujęcie skutecznej części zmiany wartości godziwej zabezpieczających instrumentów finansowych w części uznanej za skuteczne zabezpieczenie | (1.396) | (728) |
Naliczone odsetki na instrumencie pochodnym przeniesione z kapitału z wyceny i ujęte w kosztach odsetkowych | 25 | (45) |
Rewaluacja walutowa transakcji CCIRS przeniesiona z kapitału i ujęta w wyniku z różnic kursowych | 49 | (13) |
Nieefektywna część zmiany wyceny do wartości godziwej transakcji zabezpieczających zaprezentowana w wyniku | (3) | (2) |
Wycena pozostałych instrumentów finansowych | 12 | (3) |
Podatek odroczony | 250 | 150 |
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA | (1.095) | (32) |
Na kapitał z wyceny instrumentów finansowych składa się w głównej mierze wycena z tytułu wdrożonej rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych.