26.1 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(Zysk)/ strata na działalności inwestycyjnej
Rok zakończony 31 grudnia 2023 |
Rok zakończony 31 grudnia 2022 |
|
Wynikowa zmiana odpisów na pozostałe aktywa finansowe | 499 | |
Wycena memoriałowa instrumentów pochodnych | (2) | 71 |
(Zysk)/ strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych | (20) | (21) |
(Zysk)/strata na zbyciu finansowego majątku trwałego | (5) | (47) |
Pozostałe | 16 | 15 |
(ZYSK)/ STRATA NA DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, RAZEM | 488 | 18 |
Zmiana stanu należności
Rok zakończony 31 grudnia 2023 |
Rok zakończony 31 grudnia 2022 |
|
Zmiana stanu należności z tytuł dostaw i usług i pozostałych należności finansowych | (1.464) | (1.375) |
Korekta o nabycie/sprzedaż spółki zależnej | 696 | 4 |
Korekta o zmianę stanu lokat i depozytów | 26 | 20 |
Pozostałe | 5 | (22) |
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI, RAZEM | (737) | (1.373) |
Zmiana stanu zapasów
Rok zakończony 31 grudnia 2023 |
Rok zakończony 31 grudnia 2022 |
|
Zmiana stanu zapasów | 1.145 | (2.729) |
Korekta o przeniesienie materiałów inwestycyjnych do RAT | (40) | (23) |
Korekta o nabycie/sprzedaż spółki zależnej | 132 | 25 |
Pozostałe | (1) | |
ZMIANA STANU ZAPASÓW, RAZEM | 1.236 | (2.727) |
Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek
Rok zakończony 31 grudnia 2023 |
Rok zakończony 31 grudnia 2022 |
|
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług i pozostałych zobowiązań finansowych | 948 | 2.067 |
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań niefinansowych | 1.503 | 1.055 |
Korekta o zmianę stanu zobowiązań inwestycyjnych | (194) | (163) |
Korekta o nabycie/sprzedaż spółki zależnej | (3.287) | (8) |
Pozostałe | 26 | 54 |
ZMIANA STANU ZOBOWIĄZAŃ, RAZEM | (1.004) | 3.005 |
Zmiana stanu pozostałych aktywów niefinansowych i rozliczeń międzyokresowych
Rok zakończony 31 grudnia 2023 |
Rok zakończony 31 grudnia 2022 |
|
Zmiana stanu pozostałych aktywów | (1.218) | (956) |
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów | 144 | 124 |
Korekta o zmianę stanu zaliczek na środki trwałe w budowie | 83 | (134) |
Korekta o nabycie/sprzedaż spółki zależnej | 154 | (7) |
Korekta o zmianę stanu dotyczącą działalności finansowej/inwestycyjnej | (233) | (187) |
Pozostałe | (3) | 30 |
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH, ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH, RAZEM | (1.073) | (1.130) |
Zmiana stanu rezerw
Rok zakończony 31 grudnia 2023 |
Rok zakończony 31 grudnia 2022 |
|
Zmiana stanu rezerw | 5.423 | 6.427 |
Korekta o zmianę stanu rezerw aktuarialnych odniesioną w inne całkowite dochody | (869) | 178 |
Korekta o zmianę stanu rezerw rekultywacyjnych odniesioną w aktywa | (1.358) | 542 |
Korekta o nabycie/sprzedaż spółki zależnej | (381) | (25) |
Pozostałe | 25 | |
ZMIANA STANU REZERW, RAZEM | 2.815 | 7.147 |