6.1 Informacje dotyczące segmentów operacyjnych
Informacje dotyczące segmentów operacyjnych za 2023 rok
Energetyka Konwencjonalna | Ciepłownictwo | Energetyka Odnawialna | Dystrybucja | Energetyka Kolejowa | Obrót | Gospodarka Obiegu Zamkniętego | Działalność pozostała | Korekty | Razem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | ||||||||||
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych | 38.579 | 7.863 | 1.792 | 10.191 | 4.724 | 32.618 | 177 | 12 | 8 | 95.964 |
Sprzedaż między segmentami | 9.390 | 4.763 | 1.014 | 399 | 4 | 40.698 | 199 | 340 | (56.807) | – |
PRZYCHODY SEGMENTU, RAZEM | 47.969 | 12.626 | 2.806 | 10.590 | 4.728 | 73.316 | 376 | 352 | (56.799) | 95.964 |
Koszt własny sprzedaży | (49.205) | (10.278) | (1.607) | (7.668) | (3.433) | (70.598) | (262) | (292) | 55.782 | (87.561) |
EBIT | (9.418) | 1.168 | 753 | 2.578 | 866 | (38) | 42 | 22 | 596 | (3.431) |
Amortyzacja, likwidacja oraz odpisy ujęte w wyniku finansowym |
10.890 | 784 | 361 | 1.302 | 377 | 34 | 14 | 51 | (354) | 13.459 |
EBITDA | 1.472 | 1.952 | 1.114 | 3.880 | 1.243 | (4) | 56 | 73 | 242 | 10.028 |
(STRATA) BRUTTO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (4.055) |
Podatek dochodowy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (847) |
(STRATA) NETTO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (4.902) |
AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Aktywa segmentu bez RAT, WN, NI, PDUA i należności z tytułu dostaw i usług | 14.497 | 1.813 | 478 | 53 | 177 | 1.480 | 17 | 541 | (418) | 18.638 |
RAT, WN, PDUA | 21.125 | 8.361 | 6.605 | 24.343 | 7.570 | 327 | 71 | 3.988 | (78) | 72.312 |
Należności z tytułu dostaw i usług | 1.250 | 1.748 | 271 | 2.120 | 548 | 10.633 | 84 | 66 | (9.984) | 6.736 |
Udziały i akcje wykazywane metodą praw własności | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 453 |
Aktywa nieprzypisane | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15.304 |
AKTYWA, RAZEM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 113.443 |
Zobowiązania segmentu z wyłączeniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług | 30.903 | 2.311 | 916 | 3.416 | 987 | 6.182 | 70 | 146 | (2.303) | 42.628 |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1.538 | 4.382 | 107 | 751 | 2.407 | 5.545 | 48 | 37 | (10.100) | 4.715 |
Zobowiązania nieprzypisane | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18.245 |
ZOBOWIĄZANIA, RAZEM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 65.588 |
POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTU | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nakłady inwestycyjne | 1.471 | 1.504 | 1.223 | 4.222 | 1.053 | 31 | 17 | 827 | (290) | 10.058 |
Zwiększenia PDUA | 7 | 19 | – | 2 | – | – | – | 2 | – | 30 |
NAKŁADY INWESTYCYJNE, RAZEM | 1.478 | 1.523 | 1.223 | 4.224 | 1.053 | 31 | 17 | 829 | (290) | 10.088 |
Nabycie RAT, WN, PDUA w ramach nabycia nowych spółek* | – | – | 225 | – | 6.977 | – | – | – | 459 | 7.661 |
Odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych i niefinansowych | 8.965 | 59 | – | 12 | 13 | 375 | 3 | 5 | (327) | 9.105 |
Pozostałe koszty niepieniężne * | 22.524 | 3.019 | 56 | 533 | 122 | 1.862 | 12 | 30 | (360) | 27.798 |
Informacje dotyczące segmentów operacyjnych za 2022 rok
dane przekształcone | Energetyka Konwencjonalna | Ciepłownictwo | Energetyka Odnawialna | Dystrybucja | Obrót | Gospodarka Obiegu Zamkniętego | Działalność pozostała | Korekty | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | |||||||||
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych | 32.864 | 5.345 | 2.220 | 6.723 | 26.093 | 153 | 29 | 8 | 73.435 |
Sprzedaż między segmentami | 3.596 | 2.345 | 1.181 | 80 | 20.473 | 201 | 288 | (28.164) | – |
PRZYCHODY SEGMENTU, RAZEM | 36.460 | 7.690 | 3.401 | 6.803 | 46.566 | 354 | 317 | (28.156) | 73.435 |
Koszt własny sprzedaży | (36.262) | (8.097) | (1.784) | (4.886) | (42.533) | (256) | (275) | 26.399 | (67.694) |
EBIT | 127 | (713) | 1.440 | 1.616 | 2.010 | 28 | 6 | (215) | 4.299 |
Amortyzacja, likwidacja oraz odpisy ujęte w wyniku finansowym |
1.938 | 752 | 355 | 1.234 | 33 | 9 | 51 | (14) | 4.358 |
EBITDA | 2.065 | 39 | 1.795 | 2.850 | 2.043 | 37 | 57 | (229) | 8.657 |
ZYSK BRUTTO | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.110 |
Podatek dochodowy | – | – | – | – | – | – | – | – | (720) |
ZYSK NETTO | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.390 |
AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Aktywa segmentu bez RAT, WN, NI, PDUA i należności z tytułu dostaw i usług | 6.933 | 2.017 | 301 | 70 | 3.020 | 25 | 296 | 244 | 12.906 |
RAT, WN, PDUA | 29.251 | 7.607 | 4.673 | 21.331 | 311 | 68 | 3.210 | (26) | 66.425 |
Należności z tytułu dostaw i usług | 1.262 | 1.242 | 274 | 1.308 | 7.744 | 84 | 49 | (5.446) | 6.517 |
Udziały i akcje wykazywane metodą praw własności | – | – | – | – | – | – | – | 180 | |
Aktywa nieprzypisane | – | – | – | – | – | – | – | 19.750 | |
AKTYWA, RAZEM | – | – | – | – | – | – | – | 105.778 | |
Zobowiązania segmentu z wyłączeniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług | 25.261 | 3.514 | 863 | 2.552 | 6.907 | 57 | 78 | (3.011) | 36.221 |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1.681 | 1.612 | 119 | 437 | 5.124 | 67 | 45 | (5.981) | 3.104 |
Zobowiązania nieprzypisane | – | – | – | – | – | – | – | 12.070 | |
ZOBOWIĄZANIA, RAZEM | – | – | – | – | – | – | – | 51.395 | |
POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTU | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nakłady inwestycyjne | 745 | 1.140 | 458 | 2.572 | 14 | 16 | 2.195 | (104) | 7.036 |
Zwiększenia PDUA | 5 | – | – | 4 | 3 | – | 5 | – | 17 |
NAKŁADY INWESTYCYJNE, RAZEM | 750 | 1.140 | 458 | 2.576 | 17 | 16 | 2.200 | (104) | 7.053 |
Nabycie RAT, WN, PDUA w ramach nabycia nowych spółek | – | – | 1.116 | – | – | – | – | – | 1.116 |
Odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych i niefinansowych | 618 | (111) | – | 16 | 144 | (1) | 2 | 11 | 679 |
Pozostałe koszty niepieniężne * | 17.496 | 2.205 | (89) | 24 | 1.041 | 10 | 25 | (244) | 20.468 |
** Zmiany o charakterze niepieniężnym dotyczą rezerw m.in. na rekultywację, uprawnienia do emisji CO2, nagrody jubileuszowe, taryfę pracowniczą i zobowiązań niefinansowych z tyt. świadczeń pracowniczych ujętych w wyniku oraz innych całkowitych dochodach