7.2.1 Koszty amortyzacji, likwidacji oraz odpisy aktualizujące
Poniżej przedstawiono ujęcie amortyzacji i likwidacji oraz odpisów aktualizujących rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne, prawa do użytkowania składników aktywów oraz nieruchomości inwestycyjne w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.
Rok zakończony | Amortyzacja i likwidacja | Odpisy aktualizujące | |||||||
31 grudnia 2023 | RAT | WN | PDUA | NI | RAZEM | RAT | WN | PDUA | RAZEM |
Koszt własny sprzedaży | 4.408 | 86 | 94 | 2 | 4.590 | 8.690 | 6 | 1 | 8.697 |
Koszty sprzedaży i dystrybucji | 11 | 2 | 4 | – | 17 | – | – | – | – |
Koszty ogólnego zarządu | 102 | 25 | 21 | – | 148 | 6 | 1 | – | 7 |
ODNIESIONE W WYNIK FINANSOWY | 4.521 | 113 | 119 | 2 | 4.755 | 8.696 | 7 | 1 | 8.704 |
Zmiana stanu produktów | 5 | – | – | – | 5 | – | – | – | – |
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki | 34 | 2 | 1 | – | 37 | – | – | – | – |
RAZEM | 4.560 | 115 | 120 | 2 | 4.797 | 8.696 | 7 | 1 | 8.704 |
Pozostałe przychody operacyjne | – | – | – | – | – | (4) | – | – | (4) |
Rok zakończony | Amortyzacja i likwidacja | Odpisy aktualizujące | |||||||
31 grudnia 2022 | RAT | WN | PDUA | NI | RAZEM | RAT | WN | PDUA | RAZEM |
Koszt własny sprzedaży | 4.089 | 45 | 50 | 2 | 4.186 | 87 | 10 | – | 97 |
Koszty sprzedaży i dystrybucji | 8 | 2 | 4 | – | 14 | – | – | – | – |
Koszty ogólnego zarządu | 41 | 7 | 10 | – | 58 | 2 | 1 | – | 3 |
ODNIESIONE W WYNIK FINANSOWY | 4.138 | 54 | 64 | 2 | 4.258 | 89 | 11 | – | 100 |
Zmiana stanu produktów | (2) | – | – | – | (2) | – | – | – | – |
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki | 14 | 1 | – | – | 15 | – | – | – | – |
RAZEM | 4.150 | 55 | 64 | 2 | 4.271 | 89 | 11 | – | 100 |
Pozostałe koszty operacyjne | – | – | – | – | – | 4 | – | – | 4 |
W 2023 roku Grupa przeprowadziła testy na utratę wartości aktywów trwałych co skutkowało utworzeniem odpisów aktualizujących w łącznej wartości 8.446 mln PLN. Szczegółowy opis zamieszczono w nocie 3.1 niniejszego sprawozdania finansowego
Pozostałe odpisy aktualizujące ujęte w okresie sprawozdawczym dotyczą głównie nakładów inwestycyjnych poniesionych w jednostkach, dla których stwierdzono pełną utratę wartości w poprzednich okresach.
W pozycji Amortyzacja i likwidacja, Grupa ujęła kwotę 36 mln PLN z tytułu wartości netto likwidacji RAT i WN (44 mln PLN w okresie porównawczym).