WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE
Rok zakończony 31 grudnia | Rok zakończony 31 grudnia | |||
---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |
mln PLN | mln EUR | |||
Przychody ze sprzedaży | 95.964 | 73.435 | 21.192 | 15.663 |
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej | (3.431) | 4.299 | (758) | 917 |
Zysk/(Strata) brutto | (4.055) | 4.110 | (895) | 877 |
Zysk/(Strata) netto | (4.902) | 3.390 | (1.083) | 723 |
Zysk/(Strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | (5.012) | 3.328 | (1.107) | 710 |
Całkowite dochody | (6.673) | 2.897 | (1.474) | 618 |
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3.269 | 11.609 | 722 | 2.476 |
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
(11.451) | (7.296) | (2.529) | (1.556) |
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 2.328 | 841 | 514 | 179 |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (5.854) | 5.154 | (1.293) | 1.099 |
Zysk/(Strata) netto na akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) | (2,23) | 1,56 | (0,49) | 0,33 |
Rozwodniony zysk/(strata) netto na akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) | (2,23) | 1,56 | (0,49) | 0,33 |
Średnioważona liczba akcji wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia zysku na jedną akcję | 2.243.712.994 | 2.129.990.555 | 2.243.712.994 | 2.129.990.555 |
Stan na dzień | Stan na dzień | |||
---|---|---|---|---|
31 grudnia 2023 | 31 grudnia 2022* | 31 grudnia 2023 | 31 grudnia 2022* | |
mln PLN | mln EUR | |||
Aktywa trwałe | 78.340 | 71.732 | 18.017 | 15.295 |
Aktywa obrotowe | 35.103 | 34.046 | 8.073 | 7.259 |
Aktywa razem | 113.443 | 105.778 | 26.091 | 22.554 |
Kapitał własny | 47.855 | 54.383 | 11.006 | 11.596 |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 46.874 | 53.538 | 10.781 | 11.416 |
Kapitał podstawowy | 19.184 | 19.184 | 4.412 | 4.090 |
Zobowiązania długoterminowe | 23.378 | 16.099 | 5.377 | 3.432 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 42.210 | 35.296 | 9.708 | 7.526 |
Liczba akcji stan na koniec okresu sprawozdawczego | 2.243.712.994 | 2.243.712.994 | 2.243.712.994 | 2.243.712.994 |
Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję) | 20,89 | 23,86 | 4,80 | 5,09 |
Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję) | 20,89 | 23,86 | 4,80 | 5,09 |
Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
- poszczególne pozycje aktywów oraz kapitałów i zobowiązań – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2023 roku – 4,3480 EUR/PLN oraz 31 grudnia 2022 roku – 4,6899 EUR/PLN.
- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku – 4,5284 EUR/PLN; dla okresu od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku – 4,6883 EUR/PLN.